变更记录详情
项目名称: | 广佛区域直播电商智能包装交付中心 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发证机关: | 佛山市南海区大沥镇经济发展办公室 | |||||||||||||
一、企业基本情况 | ||||||||||||||
变更项目 | 原始 | 变更 | ||||||||||||
单位名称: | 佛山市奇望供应链管理有限公司 | |||||||||||||
统一社会信用代码: | 91440605MAC9PL4W8R | |||||||||||||
经济类型: | 港澳台投资 | 港澳台商独资 | ||||||||||||
项目单位控股情况: | 港澳台商控股 | |||||||||||||
是否为该项目的控股单位: | ||||||||||||||
项目单位性质: | 独资 | |||||||||||||
项目单位中、外方各股东及持股比例是否与项目资本金相同: | 与项目资本金出资结构相同 | |||||||||||||
资本金出资结构: |
|
|
||||||||||||
项目单位中、外方各股东及持股比例 : |
|
|
||||||||||||
主要经营范围: | 一般项目:供应链管理服务;食用农产品初加工【分支机构经营】;包装材料及制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)【分支机构经营】;办公设备销售;日用百货销售;服装服饰零售;鞋帽零售;皮革制品销售;体育用品及器材零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;乐器零售;化妆品零售;电子产品销售;第一类医疗器械销售;非居住房地产租赁;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) | 一般项目:供应链管理服务;食用农产品初加工【分支机构经营】;包装材料及制品销售;包装专用设备制造【分支机构经营】普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)【分支机构经营】;办公设备销售;日用百货销售;服装服饰零售;鞋帽零售;皮革制品销售;体育用品及器材零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;乐器零售;化妆品零售;电子产品销售;第一类医疗器械销售;非居住房地产租赁;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) | ||||||||||||
法人代表姓名: | 吴嘉玮 | |||||||||||||
法人代表身份证件 类型及号码: |
中国大陆身份证 310106198109304052 | |||||||||||||
法人联系电话: | 固话:021-61275585 手机:15900580558 |
固话: 手机: |
||||||||||||
经办人姓名: | 苗煜青 | |||||||||||||
经办人身份证件 类型及号码: |
中国大陆身份证 310227199001180037 | |||||||||||||
经办人联系电话: | 固话:021-61275585 手机:13816288886 |
固话: 手机: |
||||||||||||
电子邮箱: | miaoyuqing@marvelcapital.cn | |||||||||||||
项目单位注册地址: | 佛山市南海区大沥广云路1-2号通发大厦三楼自编305房(住所申报) | |||||||||||||
通讯地址: | 上海市松江区广富林路599弄1 号楼三迪中心7层 | |||||||||||||
二、项目基本情况 | ||||||||||||||
变更项目 | 原始 | 变更 | ||||||||||||
项目名称: | 广佛区域直播电商智能包装交付中心 | 广佛区域直播电商智能包装产业项目 | ||||||||||||
国民经济行业代码: | 7224、供应链管理服务 | |||||||||||||
建设地点: | 佛山市南海区大沥镇浔峰洲路北沿线以东、金峰大道以南地块 | |||||||||||||
土地获取方式: | 招拍挂或协议出让 | |||||||||||||
土地是否带设计方案: | ||||||||||||||
是否完成区域评估: | ||||||||||||||
建设类别: | 基建 | |||||||||||||
建设性质: | 新建 | |||||||||||||
投资方式: | 新建项目 | |||||||||||||
适用产业政策类型: | 鼓励类 | |||||||||||||
适用产业政策条目: | F05XXX 电子商务供应链公司(含跨境电商,不包括法律法规实施特殊管理的药品医疗器械等商品) | |||||||||||||
是否涉及国家安全: | 否 | |||||||||||||
采用政府和社会资本合作方式(PPP): | 不采用 | |||||||||||||
建设规模及内容: | 项目总建设用地面积为39842.06平方米,总建筑面积为118701.53平方米,总建筑占地面积为21792.18平方米,拟新建A-1分拣中心、A-2包装中心、A-3综合楼、A-4高架平台、A-5盘道、A-6门卫,厂房设计有6条包装流水线、主要设备为直播间影棚、智能立体货架,自动包装机器人,分拣流水线,EPR系统,WMS系统等,建成后将打造集直播办公楼、智能包装中心、分拨结算中心、高标仓库等功能于一体的直播电商供应链物流产业园区。 | 项目总建设用地面积为39842.06平方米,总建筑面积为118701.53平方米,总建筑占地面积为21792.18平方米,建成后主要用于智能包装设备制造等。 | ||||||||||||
建筑面积: | 118701.53 平方米 | |||||||||||||
占地面积: | 39842.06 平方米 | |||||||||||||
所属行业: | 仓储物流 | |||||||||||||
项目总投资: | 总投资 10000.0 万美元(折合69034.0 万元) | |||||||||||||
项目资本金 3500.0 万美元(折合24161.9 万元) | ||||||||||||||
土建投资 7320.02 万美元(折合50533.0 万元) | ||||||||||||||
设备及技术投资 874.93 万美元(折合6040.0 万元) | ||||||||||||||
进口设备用汇 0.0 万美元 | ||||||||||||||
总投资汇率:1 人民币 = 0.1448561578352696美元 资本金汇率:1 人民币 = 0.14485615783526956美元 |
总投资汇率:1 人民币 = 0.1448561578352696美元 资本金汇率:1 人民币 = 0.14485615783526956美元 |
|||||||||||||
是否新增设备: | 是 | |||||||||||||
其中:拟进口设备数量 及金额: |
||||||||||||||
提供交易双方情况: | ||||||||||||||
并购安排: | ||||||||||||||
并购后经营方式 及经营范围: |
||||||||||||||
其他投资方式需予以申报的情况: | ||||||||||||||
计划竣工时间: | 2025-12 | |||||||||||||
备案部门: | 佛山市南海区大沥镇经济发展办公室 | |||||||||||||
三、变更原因 | ||||||||||||||
变更原因: | 设计变更。 | |||||||||||||
项目文档
|
||||||||||||||
加盖印章的备案变更申请表 |
|
|||||||||||||
其他补充说明文件 | ||||||||||||||
|